| |||||||||||||||||||||||||||||||
Grades | MFIL - 300, ABSIL - 100(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| End Properties MFIL-300
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Packing Method |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Shipment | GRADE | NET WEIGHT PER BAG | SHIPMENT ( MT ) | ||||||||||||||||||||||||||||
TRUCK LOAD | CONTAINER LOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNPALLETISED | PALLETISED | ||||||||||||||||||||||||||||||
20’ FCL | 40’ H.C.FCL | 20’ FCL | 40’ H.C. FCL | ||||||||||||||||||||||||||||
MFIL -300 | 10.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
ABSIL -100 (I) | 25.00 | 9.00 | 13.00 | 26.00 | 12.80 | 25.60 |
martes, 30 de diciembre de 2008
Quimica - Chemical: Silice precipitada de Madhu con aplicaciones en plásticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario