desde (mm) | hasta (mm) | Clase M1 V (+ / - mm) H | Clase M2 V (+ / - mm) H | ClaseM3 V (+ / - mm) H | Clase M4 F(+/- mm)H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión Nominal | 0 | 4 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | --- | --- | --- |
4 | 6,3 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | |
6,3 | 10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | |
10 | 16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | |
16 | 25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | |
25 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | |
40 | 63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,60 | |
63 | 100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |
100 | 160 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | |
160 | --- | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,30% | 1,50% |
martes, 18 de marzo de 2014
Margen de TOLERANCIAS de siliconas al MOLDEO PARA CAUCHOS ( ISO 3302-1:1996(E) CLASE M )
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario