Propiedades | Normas | Unidades | 135 | 160 | 175 | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características Generales | Apariencia | Translúcida | |||||
Densidad | ISO R1183 | (g/cm3) | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | |
Resistencia Térmica | Buena estabilidad hasta los 200 °C | ||||||
Propiedades Mecánicas Post curado | Tipo Catalizador | Peróxido | |||||
Contenido Catalizador (partes) | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
Post curado | 4 horas a 200 °C | ||||||
Dureza Shore A | ASTM D 2240 | 41 | 62 | 75 | 81 | ||
Resistencia a la tracción | ISO R37 | (MPa) | 8,2 | 11 | 9,3 | 9 | |
Alargamiento a rotura | ISO R37 | (%) | 420 | 385 | 260 | 200 | |
Módulo al 100% de alargamiento | ASTM D 412 | (MPa) | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 5,3 | |
Desgarro | ASTM D 624A | (kN/m) | 17 | 21 | 21 | 19 | |
Deformación remanente (22h/177°C/25%) | ASTM D 395B | (%) | 39 | 35 | 37 | 49 | |
Resiliencia | ISO 4662 | (%) | 53 | 53 | 45 | 46 | |
Contracción lineal | (%) | 3,1 | 2,6 | ||||
Propiedades Dieléctricas Post curado | Resistencia dieléctrica (Espesor 1 mm) | kV/mm | 29 | ||||
Resistencia dieléctrica (Espesor 2 mm) | kV/mm | 21 | |||||
Tensión de Ruptura | Kv | ||||||
Constante Dieléctrica | 2,5 | ||||||
Factor de disipación | 3,4 x 10-3 | ||||||
Resistividad transversal | Ohm·cm | 2,6 x 1015 |
miércoles, 18 de septiembre de 2013
ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA COMPACTA SERIE ESTÁNDAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario