Propiedades | Normas | Unidades | 345 | 360 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Características Generales | Apariencia | Translúcida | ||||
Densidad | ISO R1183 | (g/cm 3) | 1,1 | 1,16 | 1,18 | |
Resistencia Térmica | Buena estabilidad hasta los 200 °C | |||||
Propiedades Mecánicas Post curado | Tipo Catalizador | Peróxido | ||||
Contenido Catalizador (partes) | 1 | 1,25 | 1 | |||
Post curado | 4 horas a 200 °C | |||||
Dureza Shore A | ASTM D 2240 | 45 | 62 | 70 | ||
Resistencia a la tracción | ISO R37 | (MPa) | 7,2 | 9 | 9,3 | |
Alargamiento a rotura | ISO R37 | (%) | 460 | 430 | 440 | |
Módulo al 100% de alargamiento | ASTM D 412 | (MPa) | 1,2 | 2,6 | 2,9 | |
Desgarro | ASTM D 624A | (kN/m) | 31 | 35 | 40 | |
Deformación remanente (22h/177°C/25%) | ASTM D 395B | (%) | 42 | 48 | 52 | |
Resiliencia | ISO 4662 | (%) | 48 | 47 | 36 | |
Contracción lineal | (%) | 3,2 | 3,4 | 3,3 | ||
Propiedades Dieléctricas Post curado | Resistencia dieléctrica | kV/mm | ||||
Tensión de Ruptura | kV | |||||
Constante Dieléctrica | ||||||
Factor de disipación | ||||||
Resistividad transversal | Ohm·cm |
viernes, 18 de octubre de 2013
ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA COMPACTA SERIE ALTA RESISTENCIA MECANICA (A.R.M)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario