| Ácido | Resistencia | |
|---|---|---|
| Acético al 5% | Buena | |
| Acético concentrado | Buena | |
| Clorhídrico al 10% | Buena | |
| Clorhídrico concentrado | Buena | |
| Crómico al 10% | Buena | |
| Crómico al 50% | Buena | |
| Cítrico | Buena | |
| Fórmico conc. Inf. a 87% | Buena | |
| Nítrico al 10% | Buena | |
| Nítrico al concentrado | Mediocre | |
| Olaico | Buena | |
| Oxálico | Buena | |
| Fosfórico al 10% | Buena | |
| Fosfórico concentrado | Bastante buena | |
| Esteárico | Buena | |
| Sulfúrico al 10% | Buena | |
| Sulfúrico concentrado | Mal | |
| Alcalino | Resistencia | |
|---|---|---|
| Amoniaco al 10% | Buena | |
| Amoniaco concentrado | Buena | |
| Potasa al 10% | Buena | |
| Potasa al 50% | Buena | |
| Sosa al 10% | Buena | |
| Sosa al 50% | Buena |
| Solución salina | Resistencia | |
|---|---|---|
| Acetato de Amonio | Buena | |
| Carbonato de Amonio | Buena | |
| Cloruro de Bario | Buena | |
| Carbonato de Calcio | Buena | |
| Cloruro de Calcio | Buena | |
| Hipoclorito de Calcio | Buena | |
| Sulfato de Hierro | Buena | |
| Cloruro de Potasa | Buena | |
| Bisulfato de Sodio | Buena | |
| Bisulfite de Sodio | Buena | |
| Carbonato de Sodio al 2% | Buena | |
| Cloruro de Sodio menos 23% | Buena | |
| Cianuro de Sodio | Buena | |
| Trisulfat de Sodio | Buena |
| Solvente | Resistencia | |
|---|---|---|
| Acetato de Butilo | Bastante buena | |
| Acetona | Bastante buena | |
| Alcohol Amílico | Buena | |
| Alcohol Butílico | Bastante buena | |
| Alcohol Isopropílico | Mediocre | |
| Alcohol Metilo | Buena | |
| Alcohol Diacetona | Mediocre | |
| Esencia | Mediocre | |
| Esencia de Trementina | Mediocre | |
| Eter | Mediocre | |
| Tetracloruro de Carbono | Mediocre | |
| White Spirit | Mediocre |
| Agente | Resistencia | |
|---|---|---|
| Amoníaco liquido | Buena | |
| Anilina | Buena | |
| Anhídrico Ftalico | Buena | |
| Anhídrico Sulfuro | Mediocre | |
| Bromo | Bastante Buena | |
| Cloro | Buena | |
| Agua de Cloro | Buena | |
| Dibutil Ftalato | Buena | |
| Diclorobenzeno | Buena | |
| Difenil Clorado | Buena | |
| Agua Temp. Ordinaria | Buena | |
| Agua Hirviendo | Buena | |
| Agua a vapor | Buena | |
| Agua Oxigenada a 80-85% | Buena | |
| Etilen-Glicol | Buena | |
| Oxido de Etileno | Buena | |
| Freon 12 | Mediocre | |
| Freon 114 | Mediocre | |
| Glicerina | Buena | |
| Cloruro de Metilo | Mediocre | |
| Nitrocelulosa | Buena | |
| Parafina | Mediocre | |
| Pentaclorofenol al 10% (en alcohol) | Buena | |
| Fenol al 85% | Buena | |
| Triclororo Fosfato | Mediocre | |
| Tetracloruro de Silicium | Mediocre | |
| Tricresil - Fostato | Buena |
No hay comentarios:
Publicar un comentario