| desde (mm) | hasta (mm) | Clase L1 (+ / - mm) | Clase L2 (+ / - mm) | Clase L3 (+ / - mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud Nominal | 0 | 40 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
| 40 | 63 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | |
| 63 | 100 | 1,00 | 1,60 | 2,50 | |
| 100 | 160 | 1,30 | 2,00 | 3,20 | |
| 160 | 250 | 1,60 | 2,50 | 4,00 | |
| 250 | 400 | 2,00 | 3,20 | 5,00 | |
| 400 | 630 | 2,50 | 4,00 | 6,30 | |
| 630 | 1000 | 3,20 | 5,00 | 10,00 | |
| 1000 | 1600 | 4,00 | 6,30 | 12,50 | |
| 1600 | 2500 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | |
| 2500 | 4000 | 6,30 | 12,50 | 20,00 | |
| 4000 | --- | 0,16% | 0,32% | 0,50% |
Mostrando entradas con la etiqueta Margen de Tolerancia DE CORTE PARA PERFILES EXTRUIDOS DE CAUCHO DE SILICONA SIN REFUERZO ( ISO 3302-1:1996(E) CLASE L ). Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Margen de Tolerancia DE CORTE PARA PERFILES EXTRUIDOS DE CAUCHO DE SILICONA SIN REFUERZO ( ISO 3302-1:1996(E) CLASE L ). Mostrar todas las entradas
martes, 18 de febrero de 2014
Margen de Tolerancia de siliconas DE CORTE PARA PERFILES EXTRUIDOS DE CAUCHO DE SILICONA SIN REFUERZO ( ISO 3302-1:1996(E) CLASE L )
Suscribirse a:
Entradas (Atom)