| Propiedades | Normas | Unidades | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Apariencia | Translúcida | Translúcida | Translúcida | ||||
| Densidad | ISO R1183 | (g/cm 3) | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | |
| Resistencia Térmica | 225 °C | 200 °C | 200 °C | 225 °C | 200 °C | |||
| Conductividad Térmica | (W/ºC·m) | 0,25 | ||||||
| Propiedades Mecánicas Post curado | Tipo Catalizador | Peróxido | ||||||
| Contenido Catalizador (partes) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
| Post curado | 4 horas a 200 °C | |||||||
| Dureza Shore A | ASTM D 2240 | 46 | 50 | 61 | 70 | 78 | ||
| Resistencia a la tracción | ISO R37 | (MPa) | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 8,3 | 8 | |
| Alargamiento a rotura | ISO R37 | (%) | 515 | 365 | 250 | 350 | 230 | |
| Módulo al 100% de alargamiento | ASTM D 412 | (MPa) | 1 | 1,5 | 2,25 | 2,3 | 3,8 | |
| Desgarro | ASTM D 624A | (kN/m) | 13 | 13 | 11 | 18 | 16 | |
| Deformación remanente (22h/177°C/25%) | ASTM D 395B | (%) | 27 | 34 | 25 | 42 | 34 | |
| Resiliencia | ISO 4662 | (%) | 61 | 56 | 57 | 54 | 60 | |
| Contracción lineal | (%) | 2,8 | 2,8 | 2 | 3 | |||
| Propiedades Dieléctricas Post curado | Resistencia dieléctrica | kV/mm | 19 | 23 | 21 | 23 | ||
| Tensión de Ruptura | kV | 45,4 | 45 | 44 | ||||
| Constante Dieléctrica | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | ||||
| Factor de disipación | 0,007 | 3,5 x 10 -3 | 3,5 x 10 -3 | 3 x 10 -3 | ||||
| Resistividad transversal | Ohm·cm | 2 x 10 14 | 2,2 x 10 14 | 2,2 x 10 14 | 1,2 x 10 15 | |||
Mostrando entradas con la etiqueta ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA COMPACTA SERIE INDUSTRIAL. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA COMPACTA SERIE INDUSTRIAL. Mostrar todas las entradas
sábado, 9 de noviembre de 2013
ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA COMPACTA SERIE INDUSTRIAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)