| Propiedades | Normas | Unidades | Silicona Blanca | |
|---|---|---|---|---|
| Características Generales | Apariencia | Blanca | ||
| Densidad | BS-EN-ISO 845 | g/cm 3 | 0,250±0,040 | |
| Resistencia Térmica | ºC | -50ºC / +200ºC | ||
| Dureza Shore OO | ASTM D2240 | 45±5 | ||
| Dureza Shore A | ASTM D2240 | 5±2 | ||
| Propiedades Mecánicas Post curado | Tensión de compresión | BS-EN-ISO 3386 parte 1.2 | kPa | 90±40 |
| Tensión de rotura | BS-EN-ISO 1798 (0,75min.) | N.mm -2 | 1,2 | |
| Desgarro | BS-EN-ISO1798 (100min.) | % | 200 | |
| Deformación remanente | BS-EN-ISO 1856 (22h/70ºC) | % | 10 | |
| Punto de fragilidad | ASTM D746 | ºC | -80 | |
| Límite del índice de oxígeno | BS 2872 Parte 1 | % | 24 | |
| Conductividad térmica | VDE 0304 | W.m -1.K-1 | 0,24 | |
| Resistencia a la radiación | >10 5 Grays (10 5 Rads) | |||
| Propiedades Dieléctricas Post curado | Coeficiente Dieléctrico | VDE 0303 | 2,9 | |
| Fuerza dieléctrica | VDE 0303 | kV.mm -1 | 23 | |
| Coeficiente de disipación a 50c/s | VDE 0303 | 3x10 -4 | ||
| Resistencia volumétrica | VDE 0303 | 3x10 15 Ohm.cm |
Mostrando entradas con la etiqueta ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA ESPONJOSA ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA ESPONJOSA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA ESPONJOSA ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA ESPONJOSA. Mostrar todas las entradas
martes, 17 de diciembre de 2013
ficha técnica de silicona para EXTRUSION EN CAUCHO DE SILICONA ESPONJOSA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)