Productos apropiados para esta aplicación:
Artículo | Revestimiento/Fabric | Anchura (mm) | Peso (g/m²) | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|
B 61001 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5000 | 460 | |
B 61002 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5000 | 650 | |
B 61004 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5100 | 515 | |
B 61020 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5100 | 420 | |
B 61022 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5200 | 560 | |
B 61041 | PTFE-Fibra de vidrio/aramida | max. 5100 | 325 | |
B 61044 | PTFE-Fibra de vidrio/aramida | max. 5100 | 360 | |
B 63102 | PTFE-Aramida | max. 1750 | 650 | |
B 63220 | PTFE-Aramida | max. 1000 | 600 | |
B 66014 | PTFE-Fibra de vidrio* | max. 3400 | 650 | |
B 66053 | PTFE-Fibra de vidrio/aramida | max. 5100 | 1050 | |
B 66227 | PTFE-Fibra de vidrio | max. 5000 | 1100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario